La siguiente es la distribución horaria en nuestro Instituto:
SG – PK – K | Hora | 1º a 4º básico | 5º básico a IV medio |
---|---|---|---|
07:50 hrs. | 1 | 07:50 – 08:35 | 07:50 – 08:35 |
2 | 08:35 – 09:20 | 08:35 – 09:20 | |
3 | 09:20 – 10:05 | 09:20 – 10:05 | |
Pausa | |||
4 | 10:20 – 11:05 | 10:20 – 11:05 | |
5 | 11:05 – 11:50 | 11:05 – 11:50 | |
Pausa | |||
6 | 12:05 – 12:50 | 12:05 – 12:50 | |
12:50 | 7 | 12:50 – 13:35 | 12:50 – 13:35 |
Almuerzo | |||
8 | 14:30 – 15:15 | ||
9 | 15:15 – 16:00 | ||
10 | 16:10 – 16:55 | ||
11 | 16:55 – 17:40 |
Horarios de clases por curso
Horarios de Primer Ciclo Básico actualizados al 29 de julio.