Matrículas 2024
Formas de pago
Transferencia electrónica a: Banco Itaú
- Instituto Alemán de Valdivia
- RUT 81.414.100-4
- Cuenta corriente Nº 210547805 con correo a contabilidad@dsvaldivia.cl
A través de Webpay
Valores de matrículas 2024
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $355.000 |
Seguro 1 obligatorio | $70.000 |
Total matrícula Preescolar | $425.000 |
Curso | Monto |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $420000 |
Seguro 1 obligatorio | $70.000 |
Total matrícula 1º básico a IV medio | $490.000 |
Seguro 2 | $35.500 |
Valores actualizados al 13.09.2023.
Valores de colegiaturas 2023
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $405.000 |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $435.000 |
CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES (por familia/mes) | $ 16.000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGOS CON TRANSFERENCIAS | $ 2.500 |
Valores de colegiaturas actualizados al 03.01.2023.