Matrículas 2023
Formas de pago
Transferencia electrónica a: Banco Itaú
- Instituto Alemán de Valdivia
- RUT 81.414.100-4
- Cuenta corriente Nº 210547805 con correo a contabilidad@dsvaldivia.cl
A través de Webpay
Valores de matrículas 2023
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $319.000 |
Seguro 1 obligatorio | $66.000 |
Total matrícula Preescolar | $385.000 |
Curso | Monto |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $379.000 |
Seguro 1 obligatorio | $66.000 |
Total matrícula 1º básico a IV medio | $445.000 |
Seguro 2 | $33.500 |
Valores actualizados al 06.09.2022.
Valores de colegiaturas 2023
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $405.000 |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $435.000 |
CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES (por familia/mes) | $ 16.000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGOS CON TRANSFERENCIAS | $ 2.500 |
Valores de colegiaturas actualizados al 03.01.2023.