Matrículas
Formas de pago
Transferencia electrónica a: Banco Itaú
- Instituto Alemán de Valdivia
- RUT 81.414.100-4
- Cuenta corriente Nº 210547805 con correo a contabilidad@dsvaldivia.cl
A través de Webpay
Valores de matrículas 2025
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDER | $384.000 |
Seguro 1 obligatorio | $72.000 |
Total matrícula niveles de Preescolar | $456.000 |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $450000 |
Seguro 1 obligatorio | $72.000 |
Total matrícula 1º básico a IV medio | $527.000 |
Seguro 2 | $36.500 |
Valores actualizados al 12.09.2024.
Valores de colegiaturas 2025 (marzo a diciembre)
Curso | Monto |
SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $475.000 |
1º BÁSICO A IV MEDIO | $505.000 |
CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES (por familia/mes) | $ 13.000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGOS CON TRANSFERENCIAS | $ 2.500 |
Valores de colegiaturas actualizados al 12.09.2024.