Matrículas
Formas de pago
Transferencia electrónica a: Banco Itaú
- Instituto Alemán de Valdivia
- RUT 81.414.100-4
- Cuenta corriente Nº 210547805 con correo a contabilidad@dsvaldivia.cl
A través de Webpay
Valores de matrículas 2026
| Curso | Monto |
| SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDER | $450.000 |
| Más seguro 1 obligatorio | $98.000 |
| Total matrícula Preescolar | $548.000 |
| Curso | Monto |
| 1º básico a IV medio | $492.000 |
| Más seguro 1 obligatorio | $98.000 |
| Total matrícula 1º básico a IV medio | $590.000 |
| Seguro 2 optativo para todos los niveles | $40.000 |
Valor actualizados al 16.12.2025.
Valores de colegiaturas 2026 (marzo a diciembre)
| Curso | Monto |
| SPIELGRUPPE, PREKINDER Y KINDERGARTEN | $513.000 |
| 1º BÁSICO A IV MEDIO | $548.500 |
| CUOTA CENTRO GENERAL DE PADRES (por familia/mes) | $ 16.000 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGOS CON TRANSFERENCIAS | $ 2.500 |
Valores de colegiaturas actualizados al 18.12.2025.












