28.11.2016 El jueves 24 se realizó frente a todo el colegio esta sencilla ceremonia para destacar a los mejores deportistas del año.
La Coordinadora de Actividades Extraprogramáticas Deportivas, profesora Paola Medalla, agradeció a quienes durante todo el año apoyaron la realización de los deportes en nuestro Instituto, especialmente las ramas deportivas del Centro General de Padres y Apoderados, los auxiliares, liderados por el Jefe de Servicios, Rodolfo Andrade, los padres y apoderados siempre al lado de sus hijos, y todos los funcionarios del colegio, en especial la Rectora, Liske Salden, por la colaboración en cada uno de los eventos realizados en el Instituto y fuera de él.
Se destacó a la disciplina de Atletismo por haber sido representante de nuestro Instituto y por ello fue destacado como Mejor Colegio zona Sur del País en los Interescolares SOPROLE. Las alumnas representantes fueron: Amparo Adriazola, Francisca Copaja, Catalina Lebedina, Fernanda Toro, Elisa Taboada, Mariane Niklitscheck, Jacinta Toro y Florencia Vives, bajo la guía de sus profesores entrenadores Guillermo Gavilán y el Dr. Jorge Flández. Especialmente se destacó a Catalina Lebedina, por sus éxitos durante el año, los que le valieron participación en el Sudamericano en Colombia en diciembre próximo con un promedio técnico de 1,55 m, y mejor marca de 1,60.
También se puso en relieve la iniciativa del Centro de Alumnos como gestor de la Copa “Daniel Mitre”, la participación de los alumnos en esta actividad y a los IV medios como ganadores de la copa.
Un agradecimiento especial se llevaron los alumnos del Bachillerato Internacional por su trabajo en equipo y los distintos roles que asumieron en el Campeonato Nacional de Vóleibol de Colegios de Habla Alemana, y los voleibolistas que apoyaron y arbitraron en “Mi primer Nacional de Vóleibol”.
Fueron destacados a continuación aquellos alumnos que obtuvieron primeros lugares es campeonatos de diferentes disciplinas deportivas:
OLIVIA LAGOS | Promesas del Sur SOPROLE Valdivia | ATLETISMO |
ROCÍO MASSARDO | Promesas del Sur SOPROLE Valdivia | ATLETISMO |
SOFÍA HABERT | Promesas del Sur SOPROLE Valdivia | ATLETISMO |
RANYA LEYAN | Promesas del Sur SOPROLE Valdivia | ATLETISMO |
CATALINA LEBEDINA | NACIONAL JJ. DD. EE. | ATLETISMO |
FRANCISCA COPAJA | NACIONAL K. BRODERSEN | ATLETISMO |
FLORENCIA VIVES | NACIONAL K. BRODERSEN | ATLETISMO |
MARIANE NIKLITSCHECK | NACIONAL K. BRODERSEN | ATLETISMO |
JOSEFINA AVENDAÑO | REGIONAL JJ. AA. | ATLETISMO |
AMPARO ADRIAZOLA | SOPROLE -VALDIVIA Y TEMUCO | ATLETISMO |
SEBASTIÁN PÉREZ | REGIONAL JJ. DEPORT. EE. | ATLETISMO |
ELISA TABOADA | REGIONAL JJ. DEPORT. EE. | ATLETISMO |
SANTIAGO SCHERPF | SOPROLE PREPARANDO EL FUTURO | ATLETISMO |
MARTÍN GONZÁLEZ | SOPROLE- VALDIVIA | ATLETISMO |
GASPAR AHUMADA | SOPROLE PREPARANDO EL FUTURO | ATLETISMO |
ISIDORA CARRASCO | SOPROLES VALDIVIA- TEMUCO | ATLETISMO |
AMPARO DUHALDE | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
ROCÍO WEIL | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
EMILIA GONZÁLEZ | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
JAVIERA HABERT | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
SOFÍA FERNÁNDEZ | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
SOFÍA TAITO | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
Mª FERNANDA MARTÍNEZ | SOPROLE VALDIVIA – TEMUCO | ATLETISMO |
LUCAS QUINN | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
TOMAS DAETZ | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
ENZO MENESES | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
MARTÍN NIKLITSCHEK | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
MATHIAS PORTFLIT | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
SANTIAGO VODANOVIC | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
BENJAMÍN CÓRDOVA | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
MATEO BACHMANN | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
VÍCTOR BÓRQUEZ | CUADRANGULAR OSORNO | BÁSQUETBOL |
VICENTE DELMASTRO | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
MATÍAS OETTINGER | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
CRISTÓBAL SIMON | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
JUAN PEDRO AYLWIN | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
SANTIAGO FERNÁNDEZ | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
IÑAKI DE URRESTI | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
VICENTE BÓRQUEZ | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
NICOLÁS VITERI | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
ALFONSO FLORES | FUTBOL PTO MONTT | FÚTBOL |
A continuación, recibieron un estímulo los alumnos deportistas que lograron distinguirse durante el año en diferentes disciplinas deportivas, representando a nuestro Instituto, premio a mejores jugadores, marcas técnicas, jugadores integrales y espíritus deportivos.
PAULA MARTINEZ | COPA ROBERT DICK – FRUTILLAR | VÓLEIBOL |
PILAR OSTALÉ | LIGA INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
JOSEFINA ENRÍQUEZ | LIGA REGIONAL Y TORNEO VILLARRICA | VÓLEIBOL |
SOFIA MÖLLER | NACIONAL COLEGIOS ALEMANES | VÓLEIBOL |
ANTONIA SCHULTZ | COPA LMVE – SANTIAGO | VÓLEIBOL |
CHRISTIAN SHINYA | NACIONAL COLEGIOS ALEMANES | VÓLEIBOL |
NICOLÁS VILLARROEL | CAPITAN – JUGADOR INTEGRAL | FÚTBOL |
CRISTIAN FUENTES | GOLEADOR COLEGIOS ALEMANES | FÚTBOL |
FÉLIX BIFANI | NACIONAL INFANTIL, SANTIAGO | BÁSQUETBOL |
LUCAS QUINN | NACIONAL SELECCIÓN MEDIA, PUERTO VARAS | BÁSQUETBOL |
CATALINA LEBEDINA | NACIONAL COLEGIOS ALEMANES | ATLETISMO |
ISIDORA CARRASCO | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
AMPARO ADRIAZOLA | RECORD SOPROLE POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
ROCÍO WEIL | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
JAVIERA HABERT | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
SOFÍA FERNÁNDEZ | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
SOFÍA TAITO | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
AMPARO DUAHALDE | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
EMILIA GONZALEZ | RECORD POSTA 8 X 50 PREPARATORIA | ATLETISMO |
ANTONIA TRONCOSO | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
FERNANDA MARTÍNEZ | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
FERNANDA MUÑOZ | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
BEATRIZ MONTORY | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
MARÍA JOSÉ LAGOS | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
MARTINA RISCO | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
EMILIA GONZALEZ | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
ISABEL SUÁREZ | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
FRANCISCA AVENDAÑO | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
SANTIAGO FERNÁNDEZ | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
NICOLÁS VITERI | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
RAIMUNDO VITERI | 3° MI PRIMER NACIONAL | VÓLEIBOL |
La excelencia deportiva también fue premiada:
FLORENCIA SCHULTZ | FINAL INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
FLORENZIA OJEDA | FINAL INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
FRANCISCA SILVA | FINAL INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
PAULA MARTÍNEZ | FINAL INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
ROSARIO DELMASTRO | FINAL INTERREGIONAL | VÓLEIBOL |
SOFÍA MÖLLER | FINAL INTERREGIONAL Y JUEGOS DE LA ARAUCANÍA | VÓLEIBOL |
PILAR OSTALÉ | FINAL INTERREGIONAL Y JUEGOS DE LA ARAUCANÍA | VÓLEIBOL |
JOSEFINA ENRÍQUEZ | FINAL INTERREGIONAL Y JUEGOS DE LA ARAUCANÍA | VÓLEIBOL |
JOSEFINA AVENDAÑO | FINAL INTERREGIONAL Y JUEGOS DE LA ARAUCANÍA | VÓLEIBOL |
ANTONIA SCHULTZ | FINAL INTERREGIONAL Y JUEGOS DE LA ARAUCANÍA | VÓLEIBOL |
LUCAS QUINN | PRESELECCIONADO SELECCIÓN CHILENA SUB 18 | BÁSQUETBOL |
AMPARO ADRIAZOLA | PRIMERA RANKING NACIONAL ESCOLAR SOPROLE 2016 | ATLETISMO |
CATALINA LEBEDINA | MEJOR MARCA TÉCNICA NACI0NAL SALTO ALTO K. BRODERSEN Y SELECCIONADA NACIONAL PARA SUDAMERICANO ESCOLAR | ATLETISMO |
FRANCISCA COPAJA | CAMPEONA NACIONAL K. BRODERSEN | ATLETISMO |
JACINTA TORO | CAMPEONA NACIONAL K. BRODERSEN POSTA 5X80 M | ATLETISMO |
FERNANDA TORO | CAMPEONA NACIONAL K. BRODERSEN POSTA 5X80 M | ATLETISMO |
ELISA TABOADA | CAMPEONA NACIONAL K. BRODERSEN POSTA 5X80 M | ATLETISMO |
JOSEFINA AVENDAÑO | VICE CAMPOENA NACIONAL SALTO ALTO KARSTEN BRODERSEN Y SELECCIONADA JUEGOS ARAUCANÍA | ATLETISMO |
FERNANDA TORO | VICE CAMPOENA NACIONAL 600 PLS KARSTEN BRODERSEN | ATLETISMO |
FLORENCIA VIVES | CAMPEONA NACIONAL 800 PLS SUPERIOR KARSTEN BRODERSEN | ATLETISMO |
MARIANNE NIKLITSCHKECK | CAMPEONA NACIONAL 800 PLS INTERMEDIA KARSTEN BRODERSEN | ATLETISMO |
VICENTE RÍOS | TERCER LUGAR NACIONAL KASRTEN BRODERSEN FINAL 100 PLS INTERMEDIA | ATLETISMO |
RUBÉN FREIXENET | TERCER LUGAR NACIONAL KASRTEN BRODERSEN FINAL L BALA SUPERIOR | ATLETISMO |
BEGOÑA DE URRESTI | TERCER LUGAR NACIONAL KARSTEN BRODERSEN POR EQUIPO CATEGORÍA INTERMEDIA | ATLETISMO |
MARIANNE NIKLITCHEK | TERCER LUGAR NACIONAL KARSTEN BRODERSEN POR EQUIPO CATEGORÍA INTERMEDIA | ATLETISMO |
PALOMA BERBELAGUA | TERCER LUGAR NACIONAL KARSTEN BRODERSEN POR EQUIPO CATEGORÍA INTERMEDIA | ATLETISMO |
CAROLINA HÖVELMEYER | TERCER LUGAR NACIONAL KARSTEN BRODERSEN POR EQUIPO CATEGORÍA INTERMEDIA | ATLETISMO |
TANJA NAUBER | TERCER LUGAR NACIONAL KARSTEN BRODERSEN POR EQUIPO CATEGORÍA INTERMEDIA | ATLETISMO |
Un agradecimiento especial se entregó a nuestro Rectora, Liske Salden, de parte de la Coordinación de Actividades Deportivas del Instituto, por su apoyo en todas las actividades organizadas.
Los alumnos de IV medio que participaron en Deportes recibieron de recuerdo la camiseta de sus disciplinas deportivas.
En Básquebol: Lucas Quinn, Tomás Daetz, Enzo Meneses y Pedro Godoy.
En Fútbol: Nicolás Villarroel, Valentina Molina, Gabriela Morales y Margarita Matthey.
En Atletismo: Valentina Molina. Florencia Delmastro, Josefina Simon y Rubén Freixenet.
En Vóleibol: Antonia Schultz, Gabriela Morales, Paloma Zanelli y Lucas Quinn.
Finalmente fueron premiados, de 5º básico o IV medio, todos los alumnos deportistas, quienes fueron llamados por nivel.
Una extensa galería fotográfica en nuestra sección de noviembre.